Towing Capacity by Vehicle
Maximum towing and payload ratings from manufacturer specs
Ranked by Max Towing Capacity
| # | Vehicle | Max Towing | Payload | Horsepower |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F-350 Super Duty | 40,000 lbs | 7,850 lbs | 500 hp |
| 2 | Ram 3500 | 37,100 lbs | 7,680 lbs | 420 hp |
| 3 | Ford F-450 Super Duty | 37,000 lbs | 8,350 lbs | 500 hp |
| 4 | Chevrolet Silverado 3500HD | 23,100 lbs | 7,442 lbs | 470 hp |
| 5 | GMC Sierra 3500HD | 23,000 lbs | 7,340 lbs | 470 hp |
| 6 | Ford F-250 Super Duty | 21,200 lbs | 4,260 lbs | 475 hp |
| 7 | Ram 2500 | 19,680 lbs | 4,010 lbs | 410 hp |
| 8 | Chevrolet Silverado 2500HD | 18,510 lbs | 4,537 lbs | 470 hp |
| 9 | GMC Sierra 2500HD | 18,500 lbs | 4,537 lbs | 470 hp |
| 10 | Ford F-150 | 14,000 lbs | 2,235 lbs | 400 hp |
| 11 | Chevrolet Silverado 1500 | 13,300 lbs | 2,250 lbs | 420 hp |
| 12 | GMC Sierra 1500 | 13,200 lbs | 2,250 lbs | 420 hp |
| 13 | Ram 1500 | 12,750 lbs | 2,300 lbs | 395 hp |
| 14 | Toyota Tundra | 12,000 lbs | 1,940 lbs | 389 hp |
| 15 | Nissan Titan | 11,040 lbs | 1,890 lbs | 400 hp |
| 16 | Tesla Cybertruck | 11,000 lbs | 2,500 lbs | 845 hp |
| 17 | Rivian R1T | 11,000 lbs | 1,764 lbs | 835 hp |
| 18 | Ford Expedition | 9,300 lbs | 1,660 lbs | 375 hp |
| 19 | Toyota Sequoia | 9,000 lbs | — | 437 hp |
| 20 | Chevrolet Tahoe | 8,600 lbs | — | 355 hp |
| 21 | GMC Yukon | 8,500 lbs | — | 355 hp |
| 22 | GMC Yukon XL | 8,500 lbs | — | 355 hp |
| 23 | Nissan Armada | 8,500 lbs | — | 400 hp |
| 24 | Chevrolet Suburban | 8,300 lbs | — | 355 hp |
| 25 | Land Rover Defender | 8,201 lbs | — | 296 hp |
| 26 | Land Rover Discovery | 8,201 lbs | — | 355 hp |
| 27 | Land Rover Range Rover | 8,201 lbs | — | 530 hp |
| 28 | Land Rover Range Rover Sport | 8,201 lbs | — | 523 hp |
| 29 | Toyota Land Cruiser | 8,100 lbs | — | 409 hp |
| 30 | Audi Q8 | 7,716 lbs | — | 335 hp |
| 31 | Chevrolet Colorado | 7,700 lbs | 1,680 lbs | 310 hp |
| 32 | GMC Canyon | 7,700 lbs | 1,680 lbs | 310 hp |
| 33 | Mercedes-Benz GLE | 7,700 lbs | — | 362 hp |
| 34 | Mercedes-Benz GLS | 7,700 lbs | — | 362 hp |
| 35 | Audi Q7 | 7,700 lbs | — | 335 hp |
| 36 | Rivian R1S | 7,700 lbs | — | 835 hp |
| 37 | Jeep Gladiator | 7,650 lbs | 1,700 lbs | 270 hp |
| 38 | Ford Ranger | 7,500 lbs | 1,905 lbs | 270 hp |
| 39 | Jeep Grand Cherokee | 7,200 lbs | — | 357 hp |
| 40 | Toyota Tacoma | 6,800 lbs | 1,685 lbs | 278 hp |
| 41 | Nissan Frontier | 6,720 lbs | 1,610 lbs | 310 hp |
| 42 | BMW X5 | 6,613 lbs | — | 523 hp |
| 43 | BMW X7 | 6,613 lbs | — | 523 hp |
| 44 | Nissan Pathfinder | 6,000 lbs | — | 284 hp |
| 45 | Ford Explorer | 5,600 lbs | — | 300 hp |
| 46 | Kia Telluride | 5,500 lbs | — | 291 hp |
| 47 | Toyota 4Runner | 5,000 lbs | — | 270 hp |
| 48 | Toyota Highlander | 5,000 lbs | — | 265 hp |
| 49 | Chevrolet Traverse | 5,000 lbs | — | 310 hp |
| 50 | Honda Ridgeline | 5,000 lbs | 1,583 lbs | 290 hp |
| 51 | Honda Pilot | 5,000 lbs | — | 285 hp |
| 52 | Honda Passport | 5,000 lbs | — | 280 hp |
| 53 | Subaru Ascent | 5,000 lbs | — | 260 hp |
| 54 | Volvo XC90 | 5,000 lbs | — | 455 hp |
| 55 | Tesla Model X | 5,000 lbs | — | 1020 hp |
| 56 | Hyundai Palisade | 5,000 lbs | — | 291 hp |
| 57 | Volkswagen Atlas | 5,000 lbs | — | 276 hp |
| 58 | Chevrolet Blazer | 4,500 lbs | — | 308 hp |
| 59 | Jeep Cherokee | 4,500 lbs | — | 271 hp |
| 60 | Ford Maverick | 4,000 lbs | 1,500 lbs | 250 hp |
| 61 | Toyota RAV4 | 3,500 lbs | — | 203 hp |
| 62 | Ford Bronco | 3,500 lbs | — | 330 hp |
| 63 | Ford Edge | 3,500 lbs | — | 250 hp |
| 64 | Ford Escape | 3,500 lbs | — | 250 hp |
| 65 | Chevrolet Equinox | 3,500 lbs | — | 175 hp |
| 66 | GMC Terrain | 3,500 lbs | — | 175 hp |
| 67 | Jeep Wrangler | 3,500 lbs | — | 270 hp |
| 68 | Subaru Outback | 3,500 lbs | — | 182 hp |
| 69 | Hyundai Santa Fe | 3,500 lbs | — | 277 hp |
| 70 | Kia Sorento | 3,500 lbs | — | 281 hp |
| 71 | Mazda CX-9 | 3,500 lbs | — | 250 hp |
| 72 | Mazda CX-5 | 2,000 lbs | — | 250 hp |
| 73 | Honda CR-V | 1,500 lbs | — | 190 hp |
| 74 | Nissan Murano | 1,500 lbs | — | 260 hp |
| 75 | Subaru Forester | 1,500 lbs | — | 182 hp |
| 76 | Volkswagen Tiguan | 1,500 lbs | — | 184 hp |
Towing figures represent maximum manufacturer-rated capacity. Actual towing varies by configuration, trailer type, and tow package. Always consult your owner's manual.